Torschützenliste
Name | Tore | Heim | Auswärts | |
Niklas Herrmann | ![]() | 2 | 1 | 1 |
Karl Petrick | ![]() | 1 | 1 | 0 |
Martin Klimt | ![]() | 1 | 0 | 1 |
Dawid Rogozinski | ![]() | 1 | 1 | 0 |
Kevin Bönisch | ![]() | 1 | 0 | 1 |
Jaroslav Zaspal | ![]() | 1 | 0 | 1 |
Name | Tore | Heim | Auswärts | |
Niklas Herrmann | ![]() | 2 | 1 | 1 |
Karl Petrick | ![]() | 1 | 1 | 0 |
Martin Klimt | ![]() | 1 | 0 | 1 |
Dawid Rogozinski | ![]() | 1 | 1 | 0 |
Kevin Bönisch | ![]() | 1 | 0 | 1 |
Jaroslav Zaspal | ![]() | 1 | 0 | 1 |
MBN Maschinenbaubetriebe
Neugersdorf GmbH
MIT UNS FÜGT SICH ZUSAMMEN
WAS ZUSAMMEN GEHÖRT