Trainingszeiten - Kunstrasenplatz, Rasenplatz
Mannschaft | Trainingszeiten | Trainer | |||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | |||
A-Jugend | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | Stübner/Hamada/Kammel | |||
B-Jugend | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | 18:30 - 20:00 | Domschke/Neu/Selzer | |||
C-Jugend | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | Träger/Hädrich | |||
D-Jugend | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | S.Troll/Reichelt/M.Troll | |||
E-Jugend | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | Mehn/Wildner | ||||
F-Jugend | 17:00 - 18:30 | 17:00 - 18:30 | Bock/Krause/Scharfen | ||||
G-Jugend | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | Schulze/Grünwald/Erbe |
MBN Maschinenbaubetriebe
Neugersdorf GmbH
MIT UNS FÜGT SICH ZUSAMMEN
WAS ZUSAMMEN GEHÖRT